2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 | WWDWW |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 25 | +33 | 63 | WWWDW |
| 3 | 🔵 曼城 | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 35 | +27 | 59 | WLWWD |
| 4 | 🔵 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 33 | +22 | 55 | DWWLW |
| 5 | 🔴 曼联 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 48 | LWDWL |
| 6 | 🔴 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | 47 | WDWDW |
| 7 | ⚪ 托特纳姆 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 45 | +7 | 44 | WLWLW |
| 8 | 🟤 阿斯顿维拉 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 42 | +3 | 43 | DWLWD |
| 9 | 🔵 布莱顿 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 40 | +4 | 42 | DDWWL |
| 10 | 🟤 西汉姆联 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 39 | LWLDW |
| 11 | 🔵 伯恩茅斯 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 46 | -10 | 37 | WLDLW |
| 12 | 🔵 富勒姆 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | DDLWD |
| 13 | 🔴 水晶宫 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 | DLDWL |
| 14 | 🔴 狼队 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 50 | -17 | 32 | LDLWL |
| 15 | 🔵 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 | LDLDL |
| 16 | ⚪ 布伦特福德 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 29 | LLWDL |
| 17 | 🔵 诺丁汉森林 | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 47 | -18 | 27 | DLDLL |
| 18 | 🔵 莱斯特城 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 55 | -28 | 23 | LLLDL |
| 19 | 🔵 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 58 | -36 | 19 | LLLLD |
| 20 | ⚪ 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 62 | -44 | 14 | LLLLL |
利物浦 · 埃及
曼城 · 挪威
阿森纳 · 英格兰
切尔西 · 英格兰
纽卡斯尔 · 瑞典
阿斯顿维拉 · 英格兰
热刺 · 韩国
曼联 · 葡萄牙
曼城 · 英格兰
曼联 · 英格兰
2025-03-14 · 英超第30轮
积分榜
2025-03-13 · 英超焦点战
射手榜
2025-03-12 · 英超第29轮
赛况
2025-03-11 · 降级分析
降级区
2025-03-10 · 欧冠资格
欧冠
主场:安菲尔德 | 主教练:斯洛特 | 核心:萨拉赫
主场:酋长球场 | 主教练:阿尔特塔 | 核心:萨卡
主场:伊蒂哈德球场 | 主教练:瓜迪奥拉 | 核心:哈兰德
主场:斯坦福桥 | 主教练:马雷斯卡 | 核心:帕尔默
主场:老特拉福德 | 主教练:阿莫林 | 核心:B费